| Schleswig-Holstein |
| 1 Flensburg-Schleswig |  |  |  | Wolfgang Wodarg (SPD) |
| 2 Nordfriesland-Dithmarschen Nord |  |  |  | Ingbert Liebing (CDU) |
| 3 Steinburg-Dithmarschen Süd |  |  |  | Ralf Koschorrek (CDU) |
| 4 Rendsburg-Eckernförde |  |  |  | Otto Bernhardt (CDU) |
| 5 Kiel |  |  |  | Hans Peter Bartels (SPD) |
| 6 Plön-Neumünster |  |  |  | Michael Bürsch (SPD) |
| 7 Pinneberg |  |  |  | Ole Schröder (CDU) |
| 8 Segeberg-Stormarn Nord |  |  |  | Gero Storjohann (CDU) |
| 9 Ostholstein |  |  |  | Bettina Hagedorn (SPD) |
| 10 Hzgt.Lauenburg-Stormarn Süd |  |  |  | Carl-Eduard Graf von Bismarck (CDU) |
| 11 Lübeck |  |  |  | Gabriele Hiller-Ohm (SPD) |
| |
| Mecklenburg-Vorpommern |
| 12 Wismar-Nordwestmeckl.-Parchim |  |  |  | Iris Hoffman (SPD) |
| 13 Schwerin-Ludwigslust |  |  |  | Hans-Joachim Hacker (SPD) |
| 14 Rostock |  |  |  | Christian Kleiminger (SPD) |
| 15 Stralsund-Nordvorp.-Rügen |  |  |  | Angela Merkel (CDU) |
| 16 Greifswald-Demmin-Ostvorp. |  |  |  | Ulrich Adam (CDU) |
| 17 Bad Doberan-Güstrow-Müritz |  |  |  | Dirk Manzewski (SPD) |
| 18 Neubrandenb.-Meckl.-Strelitz-Ueck. |  |  |  | Susanne Jaffke (CDU) |
| |
| Hamburg |
| 19 Hamburg-Mitte |  |  |  | Johannes Kahrs (SPD) |
| 20 Hamburg-Altona |  |  |  | Olaf Scholz (SPD) |
| 21 Hamburg-Eimsbüttel |  |  |  | Niels Annen (SPD) |
| 22 Hamburg-Nord |  |  |  | Christian Carstensen (SPD) |
| 23 Hamburg-Wandsbek |  |  |  | Ortwin Runde (SPD) |
| 24 Hamburg-Bergedorf-Harburg |  |  |  | Hans-Ulrich Klose (SPD) |
| |
| Niedersachsen |
| 25 Aurich-Emden |  |  |  | Garrelt Duin (SPD) |
| 26 Unterems |  |  |  | Gitta Connemann (CDU) |
| 27 Friesland-Wilhelmshaven |  |  |  | Karin Evers-Meyer (SPD) |
| 28 Oldenburg-Ammerland |  |  |  | Gesine Multhaupt (SPD) |
| 29 Delmenh.-Wesermarsch-OL Land |  |  |  | Holger Ortel (SPD) |
| 30 Cuxhaven-Osterholz |  |  |  | Annette Faße (SPD) |
| 31 Stade-Cuxhaven |  |  |  | Margrit Wetzel (SPD) |
| 32 Mittelems |  |  |  | Hermann Kues (CDU) |
| 33 Cloppenburg-Vechta |  |  |  | Franz-Josef Holzenkamp (CDU) |
| 34 Diepholz-Nienburg I |  |  |  | Rolf Kramer (SPD) |
| 35 Rotenburg-Verden |  |  |  | Joachim Stünker (SPD) |
| 36 Soltau-Fallingbostel-Winsen L. |  |  |  | Monika Griefahn (SPD) |
| 37 Lüchow-Dannenberg-Lüneburg |  |  |  | Hedi Wegener (SPD) |
| 38 Osnabrück-Land |  |  |  | Georg Schirmbeck (CDU) |
| 39 Stadt Osnabrück |  |  |  | Martin Schwanholz (SPD) |
| 40 Nienburg II-Schaumburg |  |  |  | Sebastian Edathy (SPD) |
| 41 Stadt Hannover I |  |  |  | Gerd Andres (SPD) |
| 42 Stadt Hannover II |  |  |  | Edelgard Bulmahn (SPD) |
| 43 Hannover-Land I |  |  |  | Caren Marks (SPD) |
| 44 Celle-Uelzen |  |  |  | Peter Struck (SPD) |
| 45 Gifhorn-Peine |  |  |  | Hubertus Heil (SPD) |
| 46 Hameln-Pyrmont-Holzminden |  |  |  | Gabriele Lösekrug-Möller (SPD) |
| 47 Hannover-Land II |  |  |  | Matthias Miersch (SPD) |
| 48 Hildesheim |  |  |  | Bernhard Brinkmann (SPD) |
| 49 Salzgitter-Wolfenbüttel |  |  |  | Sigmar Gabriel (SPD) |
| 50 Braunschweig |  |  |  | Carola Reimann (SPD) |
| 51 Helmstedt-Wolfsburg |  |  |  | Hans-Jürgen Uhl (SPD) |
| 52 Goslar-Northeim-Osterode |  |  |  | Wilhelm Priesmeier (SPD) |
| 53 Göttingen |  |  |  | Thomas Oppermann (SPD) |
| |
| Bremen |
| 54 Bremen I |  |  |  | Volker Kröning (SPD) |
| 55 Bremen II-Bremerhaven |  |  |  | Uwe Beckmeier (SPD) |
| |
| Brandenburg |
| 56 Prignitz-Opr.-Ruppin-Havelland I |  |  |  | Ernst Bahr (SPD) |
| 57 Uckermark-Barnim I |  |  |  | Markus Meckel (SPD) |
| 58 Oberhavel-Havelland II |  |  |  | Angelika Krüger-Leißner (SPD) |
| 59 Märkisch Oderland-Barnim II |  |  |  | Petra Bierwirth (SPD) |
| 60 Brandenb.-PM I-Havell. III-TF I |  |  |  | Margrit Spielmann (SPD) |
| 61 Potsdam-PM II-Teltow-Fläming II |  |  |  | Andrea Wicklein (SPD) |
| 62 Dahme-Spreew.-TF III-OSL I |  |  |  | Peter Danckert (SPD) |
| 63 Frankfurt (Oder)-Oder-Spree |  |  |  | Jörg Vogelsänger (SPD) |
| 64 Cottbus-Spree-Neiße |  |  |  | Steffen Reiche (SPD) |
| 65 Elbe-Elster-Oberspreew.-Lausitz II |  |  |  | Stephan Hilsberg (SPD) |
| |
| Sachsen-Anhalt |
| 66 Altmark |  |  |  | Marko Mühlstein (SPD) |
| 67 Elbe-Havel-Gebiet |  |  |  | Waltraud Wolff (SPD) |
| 68 Harz |  |  |  | Andreas Steppuhn (SPD) |
| 69 Magdeburg |  |  |  | Uwe Küster (SPD) |
| 70 Börde |  |  |  | Ulrich Kasparick (SPD) |
| 71 Anhalt |  |  |  | Engelbert Wistuba (SPD) |
| 72 Bernburg-Bitterfeld-Saalkreis |  |  |  | Klaas Hübner (SPD) |
| 73 Halle |  |  |  | Christel Riemann-Hanewinckel (SPD) |
| 74 Burgenland |  |  |  | Maik Reichel (SPD) |
| 75 Mansfelder Land |  |  |  | Silvia Schmidt (SPD) |
| |
| Berlin |
| 76 Berlin-Mitte |  |  |  | Jörg-Otto Spiller (SPD) |
| 77 Berlin-Pankow |  |  |  | Wolfgang Thierse (SPD) |
| 78 Berlin-Reinickendorf |  |  |  | Detlef Dzembritzki (SPD) |
| 79 Berlin-Spandau-Charlottenburg Nord |  |  |  | Swen Schulz (SPD) |
| 80 Berlin-Steglitz-Zehlendorf |  |  |  | Karl-Georg Wellmann (CDU) |
| 81 Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf |  |  |  | Petra Merkel (SPD) |
| 82 Berlin-Tempelhof-Schöneberg |  |  |  | Mechthild Rawert (SPD) |
| 83 Berlin-Neukölln |  |  |  | Ditmar Staffelt (SPD) |
| 84 Berlin-Friedrichsh.-Kreuzb.-Pr.B. Ost |  |  |  | Hans-Christian Ströbele (GRÜNE) |
| 85 Berlin-Treptow-Köpenick |  |  |  | Gregor Gysi (Linke.PDS) |
| 86 Berlin-Marzahn-Hellersdorf |  |  |  | Petra Pau (Linke.PDS) |
| 87 Berlin-Lichtenberg |  |  |  | Gesine Lötzsch (Linke.PDS) |
| |
| Nordrhein-Westfalen |
| 88 Aachen |  |  |  | Ursula Schmidt (SPD) |
| 89 Kreis Aachen |  |  |  | Achim Großmann (SPD) |
| 90 Heinsberg |  |  |  | Leo Dautzenberg (CDU) |
| 91 Düren |  |  |  | Thomas Rachel (CDU) |
| 92 Erftkreis I |  |  |  | Gabriele Frechen (SPD) |
| 93 Euskirchen-Erftkreis II |  |  |  | Wolf Bauer (CDU) |
| 94 Köln I |  |  |  | Martin Dörmann (SPD) |
| 95 Köln II |  |  |  | Lale Akgün (SPD) |
| 96 Köln III |  |  |  | Rolf Mützenich (SPD) |
| 97 Bonn |  |  |  | Ulrich Kelber (SPD) |
| 98 Rhein-Sieg-Kreis I |  |  |  | Elisabeth Winkelmeier-Becker (CDU) |
| 99 Rhein-Sieg-Kreis II |  |  |  | Norbert Röttgen (CDU) |
| 100 Oberbergischer Kreis |  |  |  | Klaus-Peter Flosbach (CDU) |
| 101 Rheinisch-Bergischer Kreis |  |  |  | Wolfgang Bosbach (CDU) |
| 102 Leverkusen-Köln IV |  |  |  | Karl Lauterbach (SPD) |
| 103 Wuppertal I |  |  |  | Manfred Zöllmer (SPD) |
| 104 Solingen-Remscheid-Wuppertal II |  |  |  | Jürgen Kucharczyk (SPD) |
| 105 Mettmann I |  |  |  | Michaela Noll (CDU) |
| 106 Mettmann II |  |  |  | Kerstin Griese (SPD) |
| 107 Düsseldorf I |  |  |  | Hildegard Müller (CDU) |
| 108 Düsseldorf II |  |  |  | Karin Kortmann (SPD) |
| 109 Neuss I |  |  |  | Hermann Gröhe (CDU) |
| 110 Mönchengladbach |  |  |  | Günter Krings (CDU) |
| 111 Krefeld I-Neuss II |  |  |  | Willy Wimmer (CDU) |
| 112 Viersen |  |  |  | Uwe Schummer (CDU) |
| 113 Kleve |  |  |  | Ronald Pofalla (CDU) |
| 114 Wesel I |  |  |  | Hans-Ulrich Krüger (SPD) |
| 115 Krefeld II-Wesel II |  |  |  | Siegmund Ehrmann (SPD) |
| 116 Duisburg I |  |  |  | Petra Weis (SPD) |
| 117 Duisburg II |  |  |  | Johannes Pflug (SPD) |
| 118 Oberhausen-Wesel III |  |  |  | Wolfgang Grotthaus (SPD) |
| 119 Mülheim-Essen I |  |  |  | Anton Schaaf (SPD) |
| 120 Essen II |  |  |  | Rolf Hempelmann (SPD) |
| 121 Essen III |  |  |  | Petra Hinz (SPD) |
| 122 Recklinghausen I |  |  |  | Frank Schwabe (SPD) |
| 123 Recklinghausen II |  |  |  | Waltraud Lehn (SPD) |
| 124 Gelsenkirchen |  |  |  | Joachim Poß (SPD) |
| 125 Steinfurt I-Borken I |  |  |  | Jens Spahn (CDU) |
| 126 Bottrop-Recklinghausen III |  |  |  | Dieter Grasedieck (SPD) |
| 127 Borken II |  |  |  | Johannes Röring (CDU) |
| 128 Coesfeld-Steinfurt II |  |  |  | Karl Schiewerling (CDU) |
| 129 Steinfurt III |  |  |  | Reinhold Hemker (SPD) |
| 130 Münster |  |  |  | Christoph Strässer (SPD) |
| 131 Warendorf |  |  |  | Peter Paziorek (CDU) |
| 132 Gütersloh |  |  |  | Hubert Deittert (CDU) |
| 133 Bielefeld |  |  |  | Rainer Wend (SPD) |
| 134 Herford-Minden-Lübbecke II |  |  |  | Wolfgang Spanier (SPD) |
| 135 Minden-Lübbecke I |  |  |  | Lothar Ibrügger (SPD) |
| 136 Lippe I |  |  |  | Dirk Becker (SPD) |
| 137 Höxter-Lippe II |  |  |  | Jürgen Herrmann (CDU) |
| 138 Paderborn |  |  |  | Gerhard Wächter (CDU) |
| 139 Hagen-Ennepe-Ruhr-Kreis I |  |  |  | René Röspel (SPD) |
| 140 Ennepe-Ruhr-Kreis II |  |  |  | Christel Humme (SPD) |
| 141 Bochum I |  |  |  | Axel Schäfer (SPD) |
| 142 Herne-Bochum II |  |  |  | Gerd Bollmann (SPD) |
| 143 Dortmund I |  |  |  | Marco Bülow (SPD) |
| 144 Dortmund II |  |  |  | Ursula Burchardt (SPD) |
| 145 Unna I |  |  |  | Rolf Stöckel (SPD) |
| 146 Hamm-Unna II |  |  |  | Dieter Wiefelspütz (SPD) |
| 147 Soest |  |  |  | Bernhard Schulte-Drüggelte (CDU) |
| 148 Hochsauerlandkreis |  |  |  | Friedrich Merz (CDU) |
| 149 Siegen-Wittgenstein |  |  |  | Willi Brase (SPD) |
| 150 Olpe-Märkischer Kreis I |  |  |  | Hartmut Schauerte (CDU) |
| 151 Märkischer Kreis II |  |  |  | Dagmar Freitag (SPD) |
| |
| Sachsen |
| 152 Delitzsch-Torgau-Oschatz-Riesa |  |  |  | Manfred Kolbe (CDU) |
| 153 Leipzig I |  |  |  | Rainer Fornahl (SPD) |
| 154 Leipzig II |  |  |  | Gunter Weißgerber (SPD) |
| 155 Leipziger Land-Muldentalkreis |  |  |  | Katharina Landgraf (CDU) |
| 156 Kamenz-Hoyerswerda-Großenhain |  |  |  | Henry Nitzsche (CDU) |
| 157 Löbau-Zittau-Görlitz-Niesky |  |  |  | Michael Kretschmer (CDU) |
| 158 Bautzen-Weißwasser |  |  |  | Maria Michalk (CDU) |
| 159 Sächsische Schweiz-Weißeritzkreis |  |  |  | Klaus Brähmig (CDU) |
| 160 Dresden I |  |  |  | Andreas Lämmel (CDU) |
| 161 Dresden II-Meißen I |  |  |  | Arnold Vaatz (CDU) |
| 162 Freiberg-Mittlerer Erzgebirgskreis |  |  |  | Veronika Bellmann (CDU) |
| 163 Döbeln-Mittweida-Meißen II |  |  |  | Dieter Peter Jahr (CDU) |
| 164 Chemnitz |  |  |  | Detlef Müller (SPD) |
| 165 Chemitzer Land-Stollberg |  |  |  | Marco Wanderwitz (CDU) |
| 166 Annaberg-Aue-Schwarzenberg |  |  |  | Güner Baumann (CDU) |
| 167 Zwickauer Land-Zwickau |  |  |  | Michael Luther (CDU) |
| 168 Vogtland-Plauen |  |  |  | Robert Hochbaum (CDU) |
| |
| Hessen |
| 169 Waldeck |  |  |  | Alfred Hartenbach (SPD) |
| 170 Kassel |  |  |  | Hans Eichel (SPD) |
| 171 Werra-Meißner-Hersfeld-Rotenburg |  |  |  | Michael Roth (SPD) |
| 172 Schwalm-Eder |  |  |  | Gerd Höfer (SPD) |
| 173 Marburg |  |  |  | Sören Bartol (SPD) |
| 174 Lahn-Dill |  |  |  | Helga Lopez (SPD) |
| 175 Gießen |  |  |  | Rüdiger Veit (SPD) |
| 176 Fulda |  |  |  | Michael Brand (CDU) |
| 177 Hochtaunus |  |  |  | Holger-Heinrich Haibach (CDU) |
| 178 Wetterau |  |  |  | Nina Hauer (SPD) |
| 179 Rheingau-Taunus-Limburg |  |  |  | Klaus-Peter Willsch (CDU) |
| 180 Wiesbaden |  |  |  | Heidemarie Wieczorek-Zeul (SPD) |
| 181 Hanau |  |  |  | Sascha Raabe (SPD) |
| 182 Main-Taunus |  |  |  | Heinz Riesenhuber (CDU) |
| 183 Frankfurt am Main I |  |  |  | Gregor Amann (SPD) |
| 184 Frankfurt am Main II |  |  |  | Erika Steinbach (CDU) |
| 185 Groß-Gerau |  |  |  | Gerold Reichenbach (SPD) |
| 186 Offenbach |  |  |  | Klaus Lippold (CDU) |
| 187 Darmstadt |  |  |  | Brigitte Zypries (SPD) |
| 188 Odenwald |  |  |  | Patricia Lips (CDU) |
| 189 Bergstraße |  |  |  | Michael Meister (CDU) |
| |
| Thüringen |
| 190 Eichsfeld-Nordhausen-UH I |  |  |  | Manfred Grund (CDU) |
| 191 Wartburgkreis-Eisenach-UH II |  |  |  | Ernst Kranz (SPD) |
| 192 Kyffhäuserkr.-Sömmerda-Weimarer L. I |  |  |  | Peter Albach (CDU) |
| 193 Gotha-Ilm-Kreis |  |  |  | Petra Heß (SPD) |
| 194 Erfurt-Weimar-Weimarer Land II |  |  |  | Carsten Schneider (SPD) |
| 195 Gera-Jena-Saale-Holzland-Kreis |  |  |  | Volker Blumentritt (SPD) |
| 196 Greiz-Altenburger Land |  |  |  | Volkmar Vogel (CDU) |
| 197 Sonneberg-Saalfeld-Rudolstadt-SOK |  |  |  | Gerhard Botz (SPD) |
| 198 Suhl-Schmalkalden-Meiningen-Hildb. |  |  |  | Iris Gleicke (SPD) |
| |
| Rheinland-Pfalz |
| 199 Neuwied |  |  |  | Sabine Bätzing (SPD) |
| 200 Ahrweiler |  |  |  | Wilhelm Josef Sebastian (CDU) |
| 201 Koblenz |  |  |  | Michael Fuchs (CDU) |
| 202 Mosel / Rhein-Hunsrück |  |  |  | Peter Bleser (CDU) |
| 203 Kreuznach |  |  |  | Julia Klöckner (CDU) |
| 204 Bitburg |  |  |  | Peter Rauen (CDU) |
| 205 Trier |  |  |  | Bernhard Kaster (CDU) |
| 206 Montabaur |  |  |  | Joachim Hörster (CDU) |
| 207 Mainz |  |  |  | Mchael Hartmann (SPD) |
| 208 Worms |  |  |  | Klaus Hagemann (SPD) |
| 209 Ludwigshafen/Frankenthal |  |  |  | Doris Barnett (SPD) |
| 210 Neustadt-Speyer |  |  |  | Norbert Schindler (CDU) |
| 211 Kaiserslautern |  |  |  | Gustav Herzog (SPD) |
| 212 Pirmasens |  |  |  | Anita Schäfer (CDU) |
| 213 Südpfalz |  |  |  | Ralf Göbel (CDU) |
| |
| Bayern |
| 214 Altötting |  |  |  | Stephan Mayer (CSU) |
| 215 Erding-Ebersberg |  |  |  | Maximilian Lehner (CSU) |
| 216 Freising |  |  |  | Franz Obermeier (CSU) |
| 217 Fürstenfeldbruck |  |  |  | Gerda Hasselfeldt (CSU) |
| 218 Ingolstadt |  |  |  | Horst Seehofer (CSU) |
| 219 München-Nord |  |  |  | Axel Berg (SPD) |
| 220 München-Ost |  |  |  | Herbert Frankenhauser (CSU) |
| 221 München-Süd |  |  |  | Peter Gauweiler (CSU) |
| 222 München-West-Mitte |  |  |  | Hans-Peter Uhl (CSU) |
| 223 München-Land |  |  |  | Georg Fahrenschon (CSU) |
| 224 Rosenheim |  |  |  | Daniela Raab (CSU) |
| 225 Starnberg |  |  |  | Ilse Aigner (CSU) |
| 226 Traunstein |  |  |  | Peter Ramsauer (CSU) |
| 227 Weilheim |  |  |  | Alexander Dobrindt (CSU) |
| 228 Deggendorf |  |  |  | Bartholomäus Kalb (CSU) |
| 229 Landshut |  |  |  | Wolfgang Götzer (CSU) |
| 230 Passau |  |  |  | Andreas Scheuer (CSU) |
| 231 Rottal-Inn |  |  |  | Max Straubinger (CSU) |
| 232 Straubing |  |  |  | Ernst Hinsken (CSU) |
| 233 Amberg |  |  |  | Alois Karl (CSU) |
| 234 Regensburg |  |  |  | Maria Eichhorn (CSU) |
| 235 Schwandorf |  |  |  | Klaus Hofbauer (CSU) |
| 236 Weiden |  |  |  | Albrecht Rupprecht (CSU) |
| 237 Bamberg |  |  |  | Thomas Silberhorn (CSU) |
| 238 Bayreuth |  |  |  | Hartmut Koschyk (CSU) |
| 239 Coburg |  |  |  | Hans Michelbach (CSU) |
| 240 Hof |  |  |  | Hans-Peter Friedrich (CSU) |
| 241 Kulmbach |  |  |  | Karl-Theodor Freiherr von und zu Guttenberg (CSU) |
| 242 Ansbach |  |  |  | Josef Göppel (CSU) |
| 243 Erlangen |  |  |  | Stefan Müller (CSU) |
| 244 Fürth |  |  |  | Christian Schmidt (CSU) |
| 245 Nürnberg-Nord |  |  |  | Dagmar Wöhrl (CSU) |
| 246 Nürnberg-Süd |  |  |  | Renate Blank (CSU) |
| 247 Roth |  |  |  | Marlene Mortler (CSU) |
| 248 Aschaffenburg |  |  |  | Norbert Geis (CSU) |
| 249 Bad Kissingen |  |  |  | Eduard Lintner (CSU) |
| 250 Main-Spessart |  |  |  | Wolfgang Zöller (CSU) |
| 251 Schweinfurt |  |  |  | Michael Glos (CSU) |
| 252 Würzburg |  |  |  | Paul Lehrieder (CSU) |
| 253 Augsburg-Stadt |  |  |  | Christian Ruck (CSU) |
| 254 Augsburg-Land |  |  |  | Eduard Oswald (CSU) |
| 255 Donau-Ries |  |  |  | Hans Raidel (CSU) |
| 256 Neu-Ulm |  |  |  | Georg Nüßlein (CSU) |
| 257 Oberallgäu |  |  |  | Gerd Müller (CSU) |
| 258 Ostallgäu |  |  |  | Kurt Rossmanith (CSU) |
| |
| Baden-Württemberg |
| 259 Stuttgart I |  |  |  | Johann-Heinrich Krummacher (CDU) |
| 260 Stuttgart II |  |  |  | Ute Kumpf (SPD) |
| 261 Böblingen |  |  |  | Clemens Binninger (CDU) |
| 262 Esslingen |  |  |  | Markus Grübel (CDU) |
| 263 Nürtingen |  |  |  | Michael Hennrich (CDU) |
| 264 Göppingen |  |  |  | Klaus Riegert (CDU) |
| 265 Waiblingen |  |  |  | Joachim Pfeiffer (CDU) |
| 266 Ludwigsburg |  |  |  | Matthias Wissmann (CDU) |
| 267 Neckar-Zaber |  |  |  | Eberhard Gienger (CDU) |
| 268 Heilbronn |  |  |  | Thomas Strobl (CDU) |
| 269 Schwäbisch Hall-Hohenlohe |  |  |  | Christian von Stetten (CDU) |
| 270 Backnang-Schwäbisch Gmünd |  |  |  | Norbert Barthle (CDU) |
| 271 Aalen-Heidenheim |  |  |  | Georg Brunnhuber (CDU) |
| 272 Karlsruhe-Stadt |  |  |  | Ingo Wellenreuther (CDU) |
| 273 Karlsruhe-Land |  |  |  | Axel Fischer (CDU) |
| 274 Rastatt |  |  |  | Peter Götz (CDU) |
| 275 Heidelberg |  |  |  | Karl Lamers (CDU) |
| 276 Mannheim |  |  |  | Lothar Mark (SPD) |
| 277 Odenwald-Tauber |  |  |  | Kurt Segner (CDU) |
| 278 Rhein-Neckar |  |  |  | Bernd Schmidbauer (CDU) |
| 279 Bruchsal-Schwetzingen |  |  |  | Olav Gutting (CDU) |
| 280 Pforzheim |  |  |  | Gunther Krichbaum (CDU) |
| 281 Calw |  |  |  | Hans-Joachim Fuchtel (CDU) |
| 282 Freiburg |  |  |  | Gernot Erler (SPD) |
| 283 Lörrach-Müllheim |  |  |  | Marion Caspers-Merk (SPD) |
| 284 Emmendingen-Lahr |  |  |  | Peter Weiß (CDU) |
| 285 Offenburg |  |  |  | Wolfgang Schäuble (CDU) |
| 286 Rottweil-Tuttlingen |  |  |  | Volker Kauder (CDU) |
| 287 Schwarzwald-Baar |  |  |  | Siegfried Kauder (CDU) |
| 288 Konstanz |  |  |  | Andreas Jung (CDU) |
| 289 Waldshut |  |  |  | Thomas Dörflinger (CDU) |
| 290 Reutlingen |  |  |  | Ernst-Reinhard Beck (CDU) |
| 291 Tübingen |  |  |  | Annette Widmann-Mauz (CDU) |
| 292 Ulm |  |  |  | Annette Schavan (CDU) |
| 293 Biberach |  |  |  | Franz Romer (CDU) |
| 294 Ravensburg-Bodensee |  |  |  | Andreas Schockenhoff (CDU) |
| 295 Zollernalb-Sigmaringen |  |  |  | Thomas Bareiß (CDU) |
| |
| Saarland |
| 296 Saarbrücken |  |  |  | Elke Ferner (SPD) |
| 297 Saarlouis |  |  |  | Ottmar Schreiner (SPD) |
| 298 Sankt Wendel |  |  |  | Rainer Tabillion (SPD) |
| 299 Homburg |  |  |  | Astrid Klug (SPD) |