| Erststimmen in den Wahlkreisen |
| Partei | | Maximaler Wert |
| SPD | 61.6 % | Duisburg II |
| CDU/CSU | 68.0 % | Straubing |
| GRÜNE | 43.3 % | Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg |
| FDP | 13.1 % | Freiberg-Mittlerer Erzgebirgskreis |
| Linke.PDS | 42.9 % | Berlin-Lichtenberg |
| Größter Vorsprung | 48.1 % | Straubing, CSU vor SPD |
| Geringster Vorsprung | 0.1 % | Odenwald, CDU vor SPD (79 Stimmen) |
| Schlechtester Sieger | 28.4 % | Chemnitz, Detlef Müller (SPD) |
| Bester Verlierer | 44.1 % | Hzgt. Lauenburg-Stormarn-Süd, Thomas Sauer (SPD) |
| |
| Wahlbeteiligung und Zweitstimmen in den Bundesländern |
| Partei | | Maximaler Wert |
| Wahlbeteiligung | 79.4 % | Saarland |
| SPD | 43.2 % | Niedersachsen |
| CDU/CSU | 49.2 % | Bayern |
| GRÜNE | 14.9 % | Hamburg |
| FDP | 11.9 % | Baden-Württemberg |
| Linke.PDS | 26.6 % | Brandenburg |
| Partei | | Minimaler Wert |
| Wahlbeteiligung | 71.0 % | Sachsen-Anhalt |
| SPD | 24.5 % | Sachsen |
| CDU/CSU | 20.6 % | Brandenburg |
| GRÜNE | 4.0 % | Mecklenburg-Vorpommern |
| FDP | 6.3 % | Mecklenburg-Vorpommern |
| Linke.PDS | 3.4 % | Bayern |
| |
| Wahlbeteiligung und Zweitstimmen in den Wahlkreisen |
| Partei | | Maximaler Wert |
| Wahlbeteiligung | 83.6 % | Berlin-Steglitz-Zehlendorf |
| SPD | 55.9 % | Aurich-Emden |
| CDU/CSU | 60.5 % | Rottal-Inn |
| GRÜNE | 22.8 % | Freiburg |
| FDP | 16.6 % | Dresden I |
| Linke.PDS | 35.5 % | Berlin-Lichtenberg |
| Partei | | Minimaler Wert |
| Wahlbeteiligung | 68.7 % | Börde |
| SPD | 18.9 % | Ostallgäu |
| CDU/CSU | 11.0 % | Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg |
| GRÜNE | 2.6 % | Annaberg-Aue-Schwarzenberg |
| FDP | 4.6 % | Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg |
| Linke.PDS | 2.3 % | Cloppenburg-Vechta |
| |
Erläuterungen:
Größter und geringster Vorsprung: Angaben in Prozentpunkten.
Schlechtester Sieger: Der geringste Stimmenanteil, mit dem ein Wahlkreis gewonnen wurde.
Bester Verlierer: Der höchste Stimmenanteil, der nicht zum Gewinn eines Wahlkreises ausreichte.
|