| Erststimmen in den Wahlkreisen |
| Partei | | Maximaler Wert |
| SPD | 63.1% | Duisburg II |
| CDU/CSU | 74.6% | Straubing |
| GRÜNE | 31.6% | Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg |
| FDP | 14.2% | Bonn |
| PDS | 39.6% | Berlin-Lichtenberg-Hohenschönhausen |
| Größter Vorsprung | 55.7% | Straubing, CSU vor SPD |
| Geringster Vorsprung | 0.2% | München-Nord, SPD vor CSU (348 Stimmen) |
| Schlechtester Sieger | 31.6% | Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg, Christian Ströbele, GRÜNE |
| Bester Verlierer | 44.5% | Coburg, Heinz Köhler, SPD |
| |
| Wahlbeteiligung und Zweitstimmen in den Bundesländern |
| Partei | | Maximaler Wert |
| Wahlbeteiligung | 81.5% | Bayern |
| SPD | 48.6% | Bremen |
| CDU/CSU | 58.6% | Bayern |
| GRÜNE | 16.2% | Hamburg |
| FDP | 9.3% | Nordrhein-Westfalen |
| PDS | 17.2% | Brandenburg |
| Partei | | Minimaler Wert |
| Wahlbeteiligung | 68.8% | Sachsen-Anhalt |
| SPD | 26.1% | Bayern |
| CDU/CSU | 22.3% | Brandenburg |
| GRÜNE | 3.4% | Sachsen-Anhalt |
| FDP | 4.5% | Bayern |
| PDS | 0.7% | Bayern |
| |
| Wahlbeteiligung und Zweitstimmen in den Wahlkreisen |
| Partei | | Maximaler Wert |
| Wahlbeteiligung | 86.0% | München-Land |
| SPD | 61.7% | Aurich-Emden |
| CDU/CSU | 72.8% | Rottal-Inn |
| GRÜNE | 25.0% | Freiburg |
| FDP | 12.4% | Rhein-Sieg-Kreis II |
| PDS | 29.3% | Berlin-Lichtenberg-Hohenschönhausen |
| Partei | | Minimaler Wert |
| Wahlbeteiligung | 65.7% | Börde |
| SPD | 17.9% | Rottal-Inn |
| CDU/CSU | 12.8% | Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg |
| GRÜNE | 2.3% | Mansfelder Land |
| FDP | 2.5% | Schwandorf |
| PDS | 0.3% | Straubing |
| |
Erläuterungen:
Größter und geringster Vorsprung: Angaben in Prozentpunkten.
Schlechtester Sieger: Der geringste Stimmenanteil, mit dem ein Wahlkreis gewonnen wurde.
Bester Verlierer: Der höchste Stimmenanteil, der nicht zum Gewinn eines Wahlkreises ausreichte.
|