| Erststimmen in den Wahlkreisen |
| Partei | | Maximaler Wert |
| SPD | 70.0% | 1972 Duisburg I |
| CDU/CSU | 82.0% | 1949 Biberach |
| GRÜNE | 43.3% | 2005 Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg |
| FDP | 56.5% | 1953 Oldenburg-Ammerland |
| Linke.PDS | 48.9% | 1994 Berlin-Hellersdorf-Marzahn |
| Größter Vorsprung | 74.5% | 1949 Biberach, CDU vor DVP |
| Geringster Vorsprung | 0.0% | 1998 Neustrelitz-Pasewalk, SPD vor CDU (13 Stimmen) |
| Schlechtester Sieger | 23.4% | 1949 Miesbach, Josef Eichner, BP |
| Bester Verlierer | 47.7% | 1980 Sankt Wendel, Peter Helwin, SPD |
| |
| Wahlbeteiligung und Zweitstimmen im Bundesgebiet |
| Partei | | Maximaler Wert |
| Wahlbeteiligung | 91.1% | Bundestagswahl 1972 |
| SPD | 45.8% | Bundestagswahl 1972 |
| CDU/CSU | 50.2% | Bundestagswahl 1957 |
| GRÜNE | 8.6% | Bundestagswahl 2002 |
| FDP | 12.8% | Bundestagswahl 1961 |
| Linke.PDS | 8.7% | Bundestagswahl 2005 |
| Partei | | Minimaler Wert |
| Wahlbeteiligung | 77.7% | Bundestagswahl 2005 |
| SPD | 28.8% | Bundestagswahl 1953 |
| CDU/CSU | 31.0% | Bundestagswahl 1949 |
| GRÜNE | 1.5% | Bundestagswahl 1980 |
| FDP | 5.8% | Bundestagswahl 1969 |
| Linke.PDS | 2.4% | Bundestagswahl 1990 |
| |
| Wahlbeteiligung und Zweitstimmen in den Bundesländern |
| Partei | | Maximaler Wert |
| Wahlbeteiligung | 92.9% | 1976 Saarland |
| SPD | 58.1% | 1972 Bremen |
| CDU/CSU | 60.0% | 1976 Bayern |
| GRÜNE | 16.2% | 2002 Hamburg |
| FDP | 28.1% | 1949 Hessen |
| Linke.PDS | 26.6% | 2005 Brandenburg |
| Partei | | Minimaler Wert |
| Wahlbeteiligung | 64.7% | 1949 Württemberg-Hohenzollern |
| SPD | 18.2% | 1990 Sachsen |
| CDU/CSU | 16.9% | 1949 Bremen |
| GRÜNE | 1.1% | 1980 Saarland |
| FDP | 2.2% | 1998 Mecklenburg-Vorpommern |
| Linke.PDS | 0.2% | 1990 Saarland |
| |
| Wahlbeteiligung und Zweitstimmen in den Wahlkreisen |
| Partei | | Maximaler Wert |
| Wahlbeteiligung | 94.7% | 1976 Olpe-Meschede |
| SPD | 68.7% | 1972 Duisburg I |
| CDU/CSU | 82.0% | 1949 Biberach |
| GRÜNE | 26.0% | 1998 Berlin-Kreuzberg-Schöneberg |
| FDP | 40.3% | 1949 Waiblingen |
| Linke.PDS | 37.8% | 1994 Berlin-Friedrichshain-Lichtenberg |
| Partei | | Minimaler Wert |
| Wahlbeteiligung | 49.4% | 1949 Biberach |
| SPD | 7.4% | 1949 Biberach |
| CDU/CSU | 9.2% | 1949 Uelzen |
| GRÜNE | 0.8% | 1980 Ingolstadt |
| FDP | 0.9% | 1957 Vechta-Cloppenburg |
| Linke.PDS | 0.1% | 1990 Deggendorf |
| |
Erläuterungen:
GRÜNE: Seit 1980. Linke.PDS: seit 1990.
Größter und geringster Vorsprung: Angaben in Prozentpunkten.
Schlechtester Sieger: Der geringste Stimmenanteil, mit dem ein Wahlkreis gewonnen wurde.
Bester Verlierer: Der höchste Stimmenanteil, der nicht zum Gewinn eines Wahlkreises ausreichte.
Bundestagswahl 1949: Es gab nur eine Stimme, die die Funktion der heutigen Erst- und Zweitstimme ausübte. Die CDU trat in sechs Wahlkreisen nicht an.
|